🔍 Kiểm tra tên miền

Bảng giá tên miền từ Database

📦 Bảng giá Tên miền (1 năm)

TLD Giá mua mới Gia hạn Giá chuyển
.browsers 288,194 VNĐ 288,194 VNĐ 288,194 VNĐ
.btk9 93,975 VNĐ 55,660,500 VNĐ 55,660,500 VNĐ
.btt 218,631 VNĐ 427,319 VNĐ 427,319 VNĐ
.buddhist 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ
.build 1,818,569 VNĐ 1,818,569 VNĐ
.builders 900,344 VNĐ 1,039,469 VNĐ 900,344 VNĐ
.business 343,844 VNĐ 399,494 VNĐ 343,844 VNĐ
.buyaflat 1,874,219 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
SALE .buzz 928,169 VNĐ 983,819 VNĐ
.byn 455,144 VNĐ 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ
.bz 622,094 VNĐ 677,744 VNĐ 622,094 VNĐ
.c 844,694 VNĐ 567,000 VNĐ 567,000 VNĐ
.c0m 1,122,944 VNĐ 566,444 VNĐ 566,444 VNĐ
.c4 955,994 VNĐ 955,994 VNĐ 955,994 VNĐ
.ca 343,844 VNĐ 399,494 VNĐ 343,844 VNĐ
.cab 789,044 VNĐ 900,344 VNĐ 789,044 VNĐ
.cabins 1,401,750 VNĐ 1,123,500 VNĐ 1,123,500 VNĐ
.cafe 1,011,644 VNĐ 1,067,294 VNĐ 1,011,644 VNĐ
SALE .cam 288,194 VNĐ 622,094 VNĐ 566,444 VNĐ
.camera 1,429,019 VNĐ 1,484,669 VNĐ 1,429,019 VNĐ
.camp 1,373,369 VNĐ 1,512,494 VNĐ 1,373,369 VNĐ
.capital 1,623,794 VNĐ 1,679,444 VNĐ 1,623,794 VNĐ
.car 63,952,350 VNĐ 63,952,350 VNĐ 63,952,350 VNĐ
.cardcollector 1,679,444 VNĐ 1,679,444 VNĐ 1,679,444 VNĐ
.cards 900,344 VNĐ 955,994 VNĐ 900,344 VNĐ
.care 955,994 VNĐ 1,011,644 VNĐ 955,994 VNĐ
.careers 1,623,794 VNĐ 1,846,394 VNĐ 1,623,794 VNĐ
.cares 3,321,119 VNĐ 3,042,869 VNĐ 3,042,869 VNĐ
.cars 63,952,350 VNĐ 63,952,350 VNĐ 63,952,350 VNĐ
.casa 149,069 VNĐ 288,194 VNĐ