🔍 Kiểm tra tên miền

Bảng giá tên miền từ Database

📦 Bảng giá Tên miền (1 năm)

TLD Giá mua mới Gia hạn Giá chuyển
.net.pe 1,651,619 VNĐ 1,679,444 VNĐ 2,124,644 VNĐ
.net.ph 1,484,669 VNĐ 1,484,669 VNĐ 1,651,619 VNĐ
.net.vc 928,169 VNĐ 928,169 VNĐ 928,169 VNĐ
.network 775,131 VNĐ 830,781 VNĐ 775,131 VNĐ
.new 13,616,369 VNĐ 13,616,369 VNĐ 13,616,369 VNĐ
.news 761,219 VNĐ 816,869 VNĐ 761,219 VNĐ
.nexus 371,669 VNĐ 427,319 VNĐ 371,669 VNĐ
.nftcartel 149,625 VNĐ 1,123,500 VNĐ 1,123,500 VNĐ
.nfts 427,319 VNĐ 427,319 VNĐ 427,319 VNĐ
.ngo 538,619 VNĐ 594,269 VNĐ 538,619 VNĐ
.nil 861,389 VNĐ 1,656,071 VNĐ 1,656,071 VNĐ
.ninja 761,219 VNĐ 816,869 VNĐ 761,219 VNĐ
.nl 540,566 VNĐ 540,566 VNĐ 229,761 VNĐ
.nod 1,178,594 VNĐ 1,178,594 VNĐ 1,178,594 VNĐ
.nom 845,250 VNĐ 845,250 VNĐ 845,250 VNĐ
.nom.es 566,444 VNĐ 622,094 VNĐ 204,719 VNĐ
.notes 649,919 VNĐ 649,919 VNĐ 649,919 VNĐ
.nouns 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ
.now 1,095,119 VNĐ 1,150,769 VNĐ 1,095,119 VNĐ
.npm 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ
.nu 928,169 VNĐ
.nuk 65,594 VNĐ 357,756 VNĐ 357,756 VNĐ
.numb 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ
.nxs 1,067,294 VNĐ 232,544 VNĐ 232,544 VNĐ
.nyc 733,394 VNĐ 789,044 VNĐ 733,394 VNĐ
.nym 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.ob 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.observer 343,844 VNĐ 399,494 VNĐ
.od 218,631 VNĐ 218,631 VNĐ 218,631 VNĐ
.oda 2,124,644 VNĐ 2,124,644 VNĐ 2,124,644 VNĐ