🔍 Kiểm tra tên miền

Bảng giá tên miền từ Database

📦 Bảng giá Tên miền (1 năm)

TLD Giá mua mới Gia hạn Giá chuyển
.hpp 218,631 VNĐ 288,194 VNĐ 288,194 VNĐ
.hsu 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ
.hu.net 928,169 VNĐ 928,169 VNĐ 928,169 VNĐ
.hx 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.i1 649,919 VNĐ 649,919 VNĐ 649,919 VNĐ
.ib 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.ibn 1,123,500 VNĐ 3,627,750 VNĐ 3,627,750 VNĐ
.icu 232,544 VNĐ 232,544 VNĐ 232,544 VNĐ
.id 649,919 VNĐ 705,569 VNĐ 649,919 VNĐ
.ieh 371,669 VNĐ 316,019 VNĐ 316,019 VNĐ
.ifv 538,619 VNĐ 482,969 VNĐ 482,969 VNĐ
.ih 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.ik 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.ill 260,369 VNĐ 260,369 VNĐ
.iloveu 232,544 VNĐ 566,444 VNĐ 566,444 VNĐ
.im 246,456 VNĐ 302,106 VNĐ
.immo 789,044 VNĐ 844,694 VNĐ 789,044 VNĐ
.immobilien 789,044 VNĐ 844,694 VNĐ 789,044 VNĐ
.in 232,544 VNĐ 288,194 VNĐ 232,544 VNĐ
.in.net 232,544 VNĐ 288,194 VNĐ 232,544 VNĐ
.inc 58,387,350 VNĐ 61,169,850 VNĐ 58,387,350 VNĐ
.income 2,486,369 VNĐ 2,486,369 VNĐ 2,486,369 VNĐ
.industries 1,011,644 VNĐ 1,067,294 VNĐ 1,011,644 VNĐ
.influencer 2,793,000 VNĐ 2,793,000 VNĐ 2,793,000 VNĐ
.info 566,444 VNĐ 594,269 VNĐ 566,444 VNĐ
.information 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ
.ing 371,669 VNĐ 427,319 VNĐ 371,669 VNĐ
.inh 288,194 VNĐ 288,194 VNĐ 288,194 VNĐ
SALE .ink 705,569 VNĐ 761,219 VNĐ 705,569 VNĐ
.innovator 288,750 VNĐ 288,750 VNĐ 288,750 VNĐ