🔍 Kiểm tra tên miền

Bảng giá tên miền từ Database

📦 Bảng giá Tên miền (1 năm)

TLD Giá mua mới Gia hạn Giá chuyển
.fan 1,262,069 VNĐ 1,317,719 VNĐ 1,262,069 VNĐ
.fans 316,019 VNĐ 343,844 VNĐ 316,019 VNĐ
.faqs 5,046,269 VNĐ 5,046,269 VNĐ 5,046,269 VNĐ
.farm 900,344 VNĐ 1,039,469 VNĐ 900,344 VNĐ
.fashion 149,069 VNĐ 955,994 VNĐ
.fcb 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ 455,144 VNĐ
.fd 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ 677,744 VNĐ
.fe 1,123,500 VNĐ 1,123,500 VNĐ 1,123,500 VNĐ
.feedback 288,194 VNĐ 10,917,344 VNĐ 10,861,694 VNĐ
.feeling 3,376,769 VNĐ 3,376,769 VNĐ 3,376,769 VNĐ
.fej 455,144 VNĐ 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ
.fellowship 455,144 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
.ffa 1,289,894 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
.fgz 455,144 VNĐ 371,669 VNĐ 371,669 VNĐ
.fia 455,144 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
.fiat2btc 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
.fiji 1,289,894 VNĐ 1,289,894 VNĐ 1,289,894 VNĐ
.film 2,180,294 VNĐ 2,235,944 VNĐ 2,180,294 VNĐ
.filters 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
.finance 1,456,844 VNĐ 1,512,494 VNĐ 1,456,844 VNĐ
.financial 1,373,369 VNĐ 1,429,019 VNĐ 1,373,369 VNĐ
.financialnews 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ 872,519 VNĐ
.findme 594,269 VNĐ 594,269 VNĐ 594,269 VNĐ
.firstname 2,124,644 VNĐ 2,124,644 VNĐ 2,124,644 VNĐ
.fish 1,011,644 VNĐ 1,067,294 VNĐ 1,011,644 VNĐ
.fishing 872,519 VNĐ 955,994 VNĐ
SALE .fit 93,419 VNĐ 955,994 VNĐ
.fitness 900,344 VNĐ 955,994 VNĐ 900,344 VNĐ
.fl3x 149,069 VNĐ 149,069 VNĐ 149,069 VNĐ
.flap 844,694 VNĐ 844,694 VNĐ